規格一覧
※センサー付の重量は、表示重量の+25gとなります。 | ||||
---|---|---|---|---|
電源 (v) | 出力 (w) | ヒーターサイズ(mm) 幅×長さ |
センサー | |
SUS材 厚さ0.8mm |
200 | 500 | 100×200 | 無 |
有 | ||||
200 | 750 | 100×300 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1000 | 100×400 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1250 | 100×500 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1500 | 100×600 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1750 | 100×700 | 無 | |
有 | ||||
200 | 2000 | 100×800 | 無 | |
有 | ||||
200 | 625 | 125×200 | 無 | |
有 | ||||
200 | 938 | 125×300 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1250 | 125×400 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1563 | 125×500 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1875 | 125×600 | 無 | |
有 | ||||
200 | 2188 | 125×700 | 無 | |
有 | ||||
200 | 2500 | 125×800 | 無 | |
有 | ||||
200 | 750 | 150×200 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1125 | 150×300 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1500 | 150×400 | 無 | |
有 | ||||
200 | 1875 | 150×500 | 無 | |
有 | ||||
200 | 2250 | 150×600 | 無 | |
有 | ||||
200 | 2625 | 150×700 | 無 | |
有 | ||||
200 | 3000 | 150×800 | 無 | |
有 |
- ※ オプション:端子カバー
- ※ 最大ワット密度:3w/c㎡
- ※ 表示の出力電力は、ワット密度2.5w/c㎡で計算しています。ワット密度は変更可能です(0.5~3.0w/c㎡)。