SI併用単位とは
SI単位ではないが慣例的に長く使われているためSI単位との併用を認められている単位があります。 基本単位の定数倍である単位が多いです。
主なSI組立単位
物理量 | 単位名称 | 単位記号 | SI単位での表記 |
---|---|---|---|
時間 | 分 | min | 1 min=60 s |
時間 | 時 | h | 1 h=3600 s |
体積 | リットル | L | 1 L=0.001 m3 |
重さ | トン | t | 1t = 1000kg |
非SI単位とは
SIで認められていない単位のこと。使用は推奨していないが、SI単位との換算値を明記することで使用が認められている単位もある。
主な非SI単位
物理量 | 単位名称 | 単位記号 | SI単位での表記 |
---|---|---|---|
圧力 | バール | bar | 1 bar=100,000 Pa |
水柱ミリメートル | mmAq(mmH2O) | 1mmAq=9.80665 Pa | |
長さ | インチ | in | 1 in=25.4 mm |
フィート | ft | 1 ft=12 in | |
ヤード | yd | 1 yd=3 ft | |
マイル | mi | 1 mi=1760 yd | |
質量 | ポンド | lb | 0.45359237 kg |
熱量 | カロリー | cal | 1 cal=4.184J |
非SI単位とは
SIで認められていない単位のこと。使用は推奨していないが、SI単位との換算値を明記することで使用が認められている単位もある。
非SI単位での表現(単位の方言) | SI単位での表現(単位の標準語) | ||||||
グリーンまで残り100ヤードです | グリーンまで残り91.4 mです | ゴルフでよく見る表現。日本ではほぼゴルフをやる人にしか通じない。 メートルx0.9くらいなので慣れてしまえばメートル弱という感覚 |
|||||
100マイル(mi/h)の剛速球 | 160.9 km/hの剛速球 | 野球でよく見る表現。メジャーでの球速表示を見てもピンとこない。 100マイルを超えると大谷レベルの剛速球と100が基準となるのはわかりやすい |
|||||
排他的経済水域は200海里です | 排他的経済水域は370.4 kmです | 海里やノットなど船舶関連で使われる独自の単位は多いが一般になじみは薄い。 テストに書く時には370.4 kmよりは200海里の方が覚えやすいが・・・ |
|||||
12ポンドのボールを使う | 5.4 kgのボールを使う | 日常で目にするのはボーリング場くらいか。 通貨単位にもポンドがあり、まぎらわしい |
|||||
体温はカ氏(華氏)100 ℉です | 体温はセ氏37.8 ℃です | カ氏はファーレンハイト度とも呼ばれ、おもに英語圏で使われる温度単位。 寒い日が 0℉、体温が100 ℉なので日常の温度範囲ではイメージしやすい。 |
|||||
バーナの燃焼量は90,000 kcal/hです | バーナの燃焼量は100 kWです | カロリーは主に食品業界、バーナ業界で使われるエネルギー単位。 バーナ業界ではジュールへの置き換えが行われているがまだ目にする機会は多い |
|||||
10インチの横幅があります | 254 mmの横幅があります | 日本では計量法によりインチそのものは使用できず、メートルに置き換えられる。 しかしインチを基準として作られた工業規格は多く残っている。 (例)40型ディスプレイ=対角線が40インチ=1016mm など |
|||||
50キログラム重(kgf)の力がかかる | 490ニュートン(N)の力がかかる | kgfはかつて使われた1 kgの物体に働く重力を1 kgfとする単位。2000年代頃から義務教育で力の単位はSIであるNに置き換えられた。1kgに働く重力は9.8Nとなるため、kgfと感覚を近づけるためデカニュートン(daN)を使用することもある。 1 kgf=約9.8 N=約0.98 daN |
実は間違っている?SIの表現
誤 | 正 | 解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワークの重さは10 Kgです | ワークの重さは10 kgです | SI接頭語のキロは小文字のkで表す。 SIでは大文字小文字も区別がある。例えば接頭辞のm、Mだと mJ(ミリジュール)とMJ(メガジュール)のように別の桁になってしまう |
|||||
60sで250℃に昇温する | 60 sで250 ℃に昇温する | あまり知られていないが数字と単位との間には半角スペースを入れるのがSIの正しい表記方法。論文などでは正しく表記されるが、HPやカタログではスペースがない場合が多い。 単に数え方である個数(人、台、回など)はSIではないのでスペースは不要 |
|||||
100キロの車 | 100 km/hの車? 100 kgの車? 100 kWの車? |
日常的には文脈で判断できる場合、単位が省略されがちだが SI接頭辞+SI単位で正確に表さなければ物理量は伝わらない SI接頭辞はSI以外でも使われることが多く、最近は「ギガが減る(ギガバイト)」、「3kのチケット(3000円)」などの表現もみられる |